Sie sind hier: Anbaugebiete/Baden/Betriebsstruktur

Baden - Betriebsstruktur - Weinanbaugebiet Baden

Betriebsgrößen % Anzahl
≤ 0,05 ha 4,9 1.178
0,06 - 0,09 ha 14,4 3.420
0,10 - 0,29 ha 42,0 10.022
0,30 - 0,50 ha 14,6 3.471
0,51 - 1,00 ha 11,3 2.693
1,01 - 5,00 ha 10,3 2.471
5,01 - 10,00 ha 1,9 474
10,01 - 20,00 ha 0,5 130
≥ 20,00 ha 0,1 2
Summe 100,0 23.888
Quelle: Staatliches Weinbauinstitut Freiburg
Deutscher Wein - Wein aus Deutschland