Deutschland - Baden - Anbaubereiche
Rotweinrebsorten im Anbaugebiet Baden
Die Rebfläche des Anbaugebiets Baden beträgt 15.341 ha. Davon entfallen 9.360 ha (61%) auf Weißwein- und 5.981 ha (39%) auf Rotweinsorten.
| Rotwein-Rebsorten | ha | % Anteil¹ |
| Spätburgunder | 5.235 | 34,1 |
| Schwarzriesling | 252 | 1,6 |
| Regent | 168 | 1,1 |
| Cabernet mitos | 57 | 0,4 |
| Dunkelfelder | 57 | 0,4 |
| Portugieser | 34 | 0,2 |
| Dornfelder | 31 | 0,2 |
| Lemberger | 30 | 0,2 |
| Dakapo | 22 | 0,1 |
| Deckrot | 20 | 0,1 |
| Cabernet Sauvignon | 9 | 0,1 |
| St. Laurent | 8 | 0,1 |
| Trollinger | 8 | 0,1 |
| Cabernet Dorsa | 7 | 0,0 |
| Merlot | 6 | 0,0 |
| Acolon | 5 | 0,0 |
| Palas | 4 | 0,0 |
| Tauberschwarz | 3 | 0,0 |
| Blauer Zweigelt | 3 | 0,0 |
| Frühburgunder | 2 | 0,0 |
| Cabernet franc | 2 | 0,0 |
| Cabernet Dorio | 1 | 0,0 |
| Cabernet Cubin | 1 | 0,0 |
| Sonstige | 14 | 0,1 |
| Gesamt | 5.981 | 39,0 |
%-Anteil¹: %-Anteil am Gesamtrebsortenbestand von Baden

