Deutschland
Prognostizierte Weinmosterntemengen in den deutschen Weinbaugebieten 2009
| Anbaugebiet | Ernteschätzung 2009 | Differenz zu 2008(%) |
| Ahr | 36.000 hl | -16 |
| Baden | 1.200.000 hl | -13 |
| Hessische Bergstraße | 32.000 hl | -13 |
| Franken | 460.000 hl | +/-0 |
| Mittelrhein | 25.000 hl | -32 |
| Mosel | 780.000 hl | -13 |
| Nahe | 300.000 hl | -21 |
| Pfalz | 2.250.000 hl | -6 |
| Rheingau | 215.000 hl | -22 |
| Rheinhessen | 2.500.000 hl | -13 |
| Saale-Unstrut | 23.000 hl | -58 |
| Sachsen | 14.000 hl | -49 |
| Württemberg | 1.000.000 hl | -12 |
| Deutschland gesamt: | 8.835.000 hl | -12 |
Quelle: DWI

