Deutschland
Deutschland - Ertragsrebflächen
Die Ertragsrebfläche Deutschlands umfasst 99.068 ha.
| Anbaugebiet | Ertragsrebfläche [ha] |
| Ahr | 531 |
| Baden | 15.438 |
| Franken | 6. 007 |
| Hessische Bergstraße | 308 |
| Mittelrhein | 452 |
| Mosel | 8.814 |
| Nahe | 4.023 |
| Pfalz | 22.731 |
| Rheingau | 3.011 |
| Rheinhessen | 25.402 |
| Saale-Unstrut | 663 |
| Sachsen | 396 |
| Württemberg | 11.291 |
| Insgesamt | 99.068 |

