Sie sind hier: Anbaugebiete/Saale-Unstrut/Rebsorten/Rebsorten (weiß)

Deutschland - Weinanbaugebiet Saale-Unstrut

Weißweinrebsorten im Saale-Unstrut Weinanbaugebiet

Teil Sachsen-Anhalt (Stand 31.12.2007)

Rebsorte bestockte Fläche
in ha
Ertrags-
rebfläche
in ha
Junganlagen 2007
in ha
Anteil
in %
Müller-Thurgau 114,49 111,23 3,27 18,93
Weißburgunder 73,91 72,54 1,37 12,22
Grüner Silvaner 56,57 55,81 0,76 9,36
Riesling 45,46 43,51 1,95 7,52
Kerner 40,57 37,28 3,28 6,72
Bacchus 27,91 27,91 - 4,62
Traminer 26,87 26,87 - 4,44
Grauburgunder 26,83 25,45 1,38 4,43
Gutedel 20,49 20,40 0,09 3,39
Kernling 5,15 5,15 - 0,85
Scheurebe 3,75 1,53 2,22 0,62
Ortega 3,16 3,16 - 0,52
Morio Muskat 1,16 1,15 0,01 0,19
Blauer Silvaner 1,02 0,21 0,81 0,17
Hölder 0,91 0,91 - 0,15
Elbling 0,34 0,34 - 0,06
Neuzücht./Sonstige 1,35 0,93 0,42 0,22
Gesamt Weiß 449,94 434,38 15,56 74,41

Teil Thüringen (Stand 31.12.2007

Rebsorte bestockte Fläche
in ha
Ertrags-
rebfläche
in ha
Junganlagen 2007
in ha
Anteil
in %
Müller-Thurgau 8,20 8,20 - 14,93
Weißburgunder 4,83 4,57 0,26 8,80
Kerner 4,73 4,47 0,26 8,61
Riesling 4,16 4,16 - 7,57
Gutedel 3,84 3,80 0,04 6,99
Grauburgunder 3,17 3,17 - 5,77
Traminer 2,35 2,35 - 4,28
Bacchus 1,21 1,21 - 2,20
Silvaner 1,00 1,00 - 1,82
Muskateller 0,80 0,80 - 1,46
Ortega 0,60 0,60 - 1,10
Scheurebe 0,50 0,50 - 0,91
Auxerrois 0,48 0,48 - 0,87
Sauvignon Blanc 0,13 0,13 - 0,24
Chardonnay 0,11 0,11 - 0,20
Neuzücht./Sonstige 0,29 0,29 - 0,53
Gesamt Weiß 36,42 35.86 0,56 66,2
Quelle: Weinbauverband Saale-Unstrut e.V.
Deutscher Wein - Wein aus Deutschland